Escala de Mercalli Modificada (1956) — versão completa
Graus de intensidade sísmica
I | Imperceptível | Não sentido. Efeitos marginais e de longo período no caso de grandes sismos. |
II | Muito fraco | Sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas. |
III | Fraco | Sentido dentro de casa. Os objectos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos ligeiros. É possível estimar a duração mas pode não ser reconhecido como um sismo. |
IV | Moderado | Os objectos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e as loiças chocam e tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem. |
V | Forte | Sentido fora de casa; pode ser avaliada a direcção do movimento; as pessoas são acordadas; os líquidos oscilam e alguns extravasam; pequenos objectos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados. As portas oscilam, fecham-se ou abrem-se. Os estores e os quadros movem-se. Os pêndulos de relógio param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação. |
VI | Bastante forte | Sentido por todos. Muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem falta de segurança. Os pratos, as loiças, os vidros das janelas, os copos partem-se. Objectos ornamentais e livros caem das prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e alvenarias de qualidade inferior (tipo D) fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitadas e ouve-se o respectivo ruído. |
VII | Muito forte | É difícil permanecer em pé. É notado pelos condutores de automóveis. Objectos pendurados tremem. As mobílias partem. Verificam-se danos nas alvenarias de qualidade inferior (tipo D), incluindo fracturas. As chaminés fracas partem ao nível das coberturas. Queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos arquitectónicos. Algumas fracturas nas alvenarias de qualidade intermédia (tipo C). Ondas nos tanques. Água turva com lodo. Pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os diques de betão armado para irrigação são danificados. |
VIII | Ruinoso | Afecta a condução dos automóveis. Danos nas alvenarias de qualidade intermédia (tipo C) com colapso parcial. Alguns danos na alvenaria de boa qualidade (tipo B) e nenhuns na alvenaria de qualidade superior (tipo A). Quedas de estuque e de algumas paredes de alvenaria. Torção e queda de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações, se não estão ligadas inferiormente. Os painéis soltos no enchimento de paredes são projectados. As estacarias enfraquecidas partem. Mudanças nos fluxos ou nas temperaturas das fontes e dos poços. Fracturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas. |
IX | Desastroso | Pânico geral. Alvenaria de qualidade inferior (tipo D) destruída; alvenaria de qualidade intermédia (tipo C) grandemente danificada, às vezes com completo colapso; as alvenarias de boa qualidade (tipo B) seriamente danificadas. Danos gerais nas fundações. As estruturas, quando não ligadas, deslocam-se das fundações. As estruturas são fortemente abanadas. Fracturas importantes no solo. Nos terrenos de aluvião dão-se ejecções de areia e lama; formam-se nascentes e crateras arenosas. |
X | Destruidor | A maioria das alvenarias e das estruturas são destruídas com as suas fundações. Algumas estruturas de madeira bem construídas e pontes são destruídas. Danos sérios em barragens, diques e aterros. Grandes desmoronamentos de terrenos. As águas são arremessadas contra as muralhas que marginam os canais, rios e lagos; lodos são dispostos horizontalmente ao longo de praias e margens pouco inclinadas. Vias-férreas levemente deformadas. |
XI | Catastrófico | Vias-férreas grandemente deformadas. Canalizações subterrâneas completamente avariadas. |
XII | Cataclismo | Grandes massas rochosas deslocadas. Conformação topográfica distorcida. Objectos atirados ao ar. Jamais registado no período histórico. |
Sem comentários:
Enviar um comentário