| 24 Out | Predom. de sol | 15°C | 9°C | |||||
| Índice UV: 4 Baixo | ||||||||
25 Out  | Predom. de sol | 14°C | 10°C | |||||
| Índice UV: 4 Baixo | ||||||||
26 Out  | Chuva forte | 15°C | 11°C | |||||
| Índice UV: 3 Baixo | ||||||||
27 Out  | Chuva fraca | 14°C | 11°C | |||||
| Índice UV: 4 Baixo | ||||||||
28 Out  | Ensolarado | 17°C | 11°C | |||||
| Índice UV: 4 Baixo | ||||||||
29 Out  | Encoberto | 17°C | 11°C | |||||
| Índice UV: 4 Baixo | ||||||||
30 Out  | Chuva fraca | 17°C | ||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário